Description
| Power Supply / General | Model | DS-K7M-AW24 |
| Power Input | 110 to 230 VAC | |
| Power Output | 12 VDC, 24 W | |
| Power Consumption | 24 W | |
| Momentary Current | 5 A | |
| Persistent Current | 2 A | |
| Working Temperature | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) | |
| Working Humidity | < 95% | |
| Dimensions | 168 mm × 216 mm × 73.3 mm | |
| Magnetic Lock / General | Model | DS-K4H255S |
| Maximum Holding Force | Max. 272 kg (600 Lbs) | |
| Power Supply | 12 VDC, 470 mA / 24 VDC, 235 mA | |
| Working Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | |
| Working Humidity | 0 to 90% (Relative humidity) | |
| Dimensions (Lock Body) | 250 × 28 × 48 mm (9.8″ × 1.1″ × 1.9″) | |
| Dimensions (Armature) | 180 × 38 × 12 mm (7.1″ × 1.5″ × 0.5″) | |
| Door Type | Wooden, glass, and metal door | |
| Shell Performance | Hard anodizing electroplating | |
| Lock Body | Eco-friendly zinc electroplating | |
| Armature Plate | Eco-friendly zinc electroplating | |
| Bracket of Magnetic Lock | Model | DS-K4H255-LZ |
| L-Bracket Dimensions | 250 × 46 × 30 mm (9.8″ × 1.8″ × 1.2″) | |
| Z-Bracket Dimensions | 180 × 47 × 47 mm (7.1″ × 1.9″ × 1.9″) | |
| Suitable Door | Wooden, glass, and metal door | |
| Shell Performance | High strength aluminum alloy, sandblasting oxidation | |
| Exit Button / General | Model | DS-K7P07 |
| Power Supply | 12 to 24 VDC | |
| Working Temperature | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) | |
| Working Humidity | 0 to 95% (Relative humidity) | |
| Dimensions | 115 × 70 × 16 mm (4.53″ × 2.76″ × 0.63″) | |
| Material | Stainless steel panel |

